2004年世界各种杀毒软件测试结果排名前50名
2004年世界各种杀毒软件测试结果排名前50名
作者:leasdy 日期:2005-03-17
字体大小: 小 中 大
关心电脑病毒的朋友们注意了,2004年世界各种杀毒软件测试结果排名前50名!!!

  杀毒测试结果:

  1. f-secure version 5.41 - 99.63%

  2. kaspersky version 4.5.0.49 - 99.35%

  3. avk version 12.0.4 - 98.67%

  4. mcafee version 7.03.6000 - 97.24%

  5. rav version 8.6.105 - 94.26%

  6. f-prot version 3.14a - 93.40%

  7. norton version 2004 professional - 92.35%

  8. titan version 2003 - 90.41%

  9. bullguard version 3.5 - 88.34%

  10. bitdefender version 7.1.110 - 88.28%

  11. norton corporate version 8.00.9374 - 88.27%

  12. dr. web version 4.30a - 87.33%

  13. pc-cillin 2003 version 10.03.1072 - 86.94%

  14. sophos sweep version 3.73 - 86.55%

  15. avast version 4.1.268 - 86.37%

  16. panda titanium version 2.05.05 - 84.95%

  17. panda platinum version 7.05.04 - 84.39%

  18. escan 2003 virus control version 2.5.181.5 - 84.12%

  19. mks_vir version 2004 beta - 83.49%

  20. antivir version 6.21.09.20 - 77.74%

  21. vexira version 2.09.00.01 - 76.98%

  22. nod32 version 1.526 - 75.76%

  23. norman version 5.60.13 - 71.75%

  24. solo version 2.5 build 2.6.3 - 68.21%

  25. fire version 2.7 - 67.99%

  26. avg version 7.0.175 - 65.68%

  27. e-trust version 6.1.7.0 - 62.16%

  28. virusbuster ii version 5.3.2 - 59.28%

  29. ikarus version 5.13 - 59.11%

  30. virusbuster version 10.00.88928 - 56.79%

  31. una version 1.80 - 56.50%

  32. protector plus version 7.2.e03 - 50.17%

  33. xrampav professional version 4.0 - 48.90%

  34. virobotexpert version 4.0 - 48.60%

  35. v*ro 2002 deluxe version sp2 - 43.75%

  36. virscan plus version 12.883 - 40.28%

  37. digital patrol version 4.10.07 - 39.16%

  38. rising av version 2003 - 36.19%

  39. rhbvs version 4.05.562 - 35.24%

  40. quick heal version 6.10 - 32.88%

  41. wave version 2.0 - 22.59%

  42. tds version 3.2.0 - 14.07%

  43. pc door guard version 3.0.0.6 - 12.10%

  44. pestpatrol version 4.2.0.53 - 11.79%

  45. antitrojan shield version 1.0.0.16 - 11.15%

  46. anti trokan version 5.5.421 - 7.57%

  47. tauscan version 1.6.1024 - 4.82%

  48. trojan remover version 6.0.9 - 4.66%

  49. the cleaner version 3.5.3527 - 4.44%

  50. trojan hunter version 3.6.741 - 3.87%

  木马检测结果如下:

  1. f-secure which detected 11902 trojans

  2. kaspersky which detected 11851 trojans

  3. antivirenkit (avk) which detected 11537 trojans

  4. f-prot which detected 11127 trojans

  5. mcafee which detected 10965 trojans

[返回首页]