尚易G邮箱配置及报价:
| 产品名称 | 邮箱容量 | 附件大小 | 市场价 | 优惠价 |
| 5用户尚易 | 每用户5G | 50M | 1000元/年 | 950元/年 |
| 10用户尚易 | 每用户5G | 50M | 2000元/年 | 1900元/年 |
| 15用户尚易 | 每用户5G | 50M | 3000元/年 | 2850元/年 |
| 20用户尚易 | 每用户5G | 50M | 4000元/年 | 3800元/年 |
| 25用户尚易 | 每用户5G | 50M | 5000元/年 | 4750元/年 |
| 30用户尚易 | 每用户5G | 50M | 6000元/年 | 5700元/年 |
| 40用户尚易 | 每用户5G | 50M | 8000元/年 | 7600元/年 |
| 50用户尚易 | 每用户5G | 50M | 10000元/年 | 9500元/年 |
| 100用户尚易 | 每用户5G | 50M | 20000元/年 | 19000元/年 |
尚易M邮箱配置及报价:
| 产品名称 | 邮箱容量 | 附件大小 | 产品说明 | 市场价 | 优惠价 |
| 50M尚易 | 50M | 50M | 最多10用户 | 500元/年 | 475元/年 |
| 100M尚易 | 100M | 50M | 最多20用户 | 1000元/年 | 950元/年 |
| 200M尚易 | 200M | 50M | 最多40用户 | 2000元/年 | 1900元/年 |
| 300M尚易 | 300M | 50M | 最多60用户 | 3000元/年 | 2850元/年 |
| 400M尚易 | 400M | 50M | 最多80用户 | 4000元/年 | 3800元/年 |
| 500M尚易 | 500M | 50M | 最多100用户 | 5000元/年 | 4750元/年 |
| 600M尚易 | 600M | 50M | 最多120用户 | 6000元/年 | 5700元/年 |
| 700M尚易 | 700M | 50M | 最多140用户 | 7000元/年 | 6650元/年 |
| 800M尚易 | 800M | 50M | 最多160用户 | 8000元/年 | 7600元/年 |
| 900M尚易 | 900M | 50M | 最多180用户 | 9000元/年 | 8550元/年 |
| 1000M尚易 | 1000M | 50M | 最多200用户 | 10000元/年 | 9500元/年 |
尊敬的客户,如果您需要以上邮箱或者尚易CMail,请填写以下信息,我们将在20分钟内联系您,并为您开通免费试用